Пол | Возрастная категория | Год рождения | Уровень команд (А - выше среднего, В - средний) | Количество игроков на поле |
---|---|---|---|---|
мальчики | BU17 | 2002 | 11 x 11 | |
мальчики | BU16 | 2003 | 11 x 11 | |
мальчики | BU15A | 2004 | A | 11 x 11 |
мальчики | BU15B | 2004 | B | 11 x 11 |
мальчики | BU14A | 2005 | A | 11 x 11 |
мальчики | BU14B | 2005 | B | 11 x 11 |
мальчики | BU13A | 2006 | A | 11 x 11 |
мальчики | BU13B | 2006 | B | 11 x 11 |
мальчики | BU13A | 2006 | A | 8 x 8 |
мальчики | BU13B | 2006 | B | 8 x 8 |
мальчики | BU12A | 2007 | A | 8 x 8 |
мальчики | BU12B | 2007 | B | 8 x 8 |
мальчики | BU11A | 2008 | A | 8 x 8 |
мальчики | BU11B | 2008 | B | 8 x 8 |
мальчики | BU10A | 2009 | A | 8 x 8 |
мальчики | BU10B | 2009 | B | 8 x 8 |
мальчики | BU10A | 2009 | A | 5 x 5 |
мальчики | BU10B | 2009 | B | 5 x 5 |
мальчики | BU09 | 2010 | 5 x 5 | |
девочки | GU18 | 2001 | 11 x 11 | |
девочки | GU16 | 2003 | 11 x 11 | |
девочки | GU15 | 2004 | 11 x 11 | |
девочки | GU14 | 2005 | 11 x 11 | |
девочки | GU13 | 2006 | 11 x 11 | |
девочки | GU18 | 2001 | 8 x 8 | |
девочки | GU16 | 2003 | 8 x 8 | |
девочки | GU15 | 2004 | 8 x 8 | |
девочки | GU14 | 2005 | 8 x 8 | |
девочки | GU13 | 2006 | А | 8 x 8 |
девочки | GU13 | 2006 | В | 8 x 8 |
девочки | GU12 | 2007 | 8 x 8 | |
девочки | GU11 | 2008 | 8 x 8 | |
девочки | GU10 | 2009 | 5 x 5 | |
девочки | GU9 | 2010 | 5 x 5 | |
Элит-турнир | EU17 | 2002 | 11 x 11 | |
Элит-турнир | EU16 | 2003 | 11 x 11 | |
Элит-турнир | EU15 | 2004 | 11 x 11 | |
Элит-турнир | EU14 | 2005 | 11 x 11 | |
Элит-турнир | EU13 | 2006 | 11 x 11 | |
Элит-турнир | EU12 | 2007 | 11 x 11 | |
Элит-турнир | EU12 | 2007 | 8 x 8 | |
Элит-турнир | EU11 | 2008 | 8 x 8 |
Спортивное агентство «SoccerCups.ru» © 2019